裸眼3D LCD显示器技术规格 | |
物理规格 | 尺寸图 |  |
基础显示器 | LCD显示器 |
物理尺寸 | 1160*2200*90 mm(W*H*D) |
外壳 | 铁 |
颜色 | 黑色 |
显示器尺寸 | 84 英寸 |
分辨率 | 4K (3840*2160) |
显示区域 | 1860.48(H)* 1046.52(V) mm |
像素间距 | 0.372(W)* 0.372(H) mm |
像素排列 | RGB 垂直排列 |
亮度 | 350 nit |
对比度 | 1400:1 |
光学反应时间 | 5 毫秒 (G to G) |
数据输入 | / |
电源 | 输入 100~240 VAC, 50~60Hz |
功耗 | 465 瓦 |
重量 | 120 公斤 (T.B.D) |
操作环境 | 限户内 |
3D 规格 | 视数 | 5 视数 |
3D 技术 | 柱镜 |
最佳视距 | 3.0~8.0 米 |
3D图像串扰 | 低于 20% |
最佳视角 | 120 度 |
电脑规格 | CPU | Intel Core i7-4790 |
显卡 | nVIDIA GTX-750Ti, 2G VRAM |
内存 | 8GB |
硬盘 | Intel 120G SSD |
音响 | 两颗 |
输入/输出 | DP*1,HDMI*1, DVI-D*1, VGA*1 |
| USB2.0*1; USB3.0*1;LAN Port(RJ45)*1 |
| Line out*1; Mic in*1 |
操作系统 | Win7 家庭版 |
播放器规格 | 3D 播放器 | Reality Player 2.0 |
内容格式 | 2D, Multi-Stream, Multi-Tile, 2D+Z/D等 |
关键可配置项目 | 3D 强度 and 3D原点 |