裸眼3D LCD显示器技术规格 | | |
物理规格 | 尺寸图 | ![]() |
基础显示器 | LCD显示器 | |
物理尺寸 | 963*556*96 mm(W*H*D) | |
外壳 | 铁 | |
颜色 | 黑色 | |
显示器尺寸 | 42英寸 | |
分辨率 | 全高清(1920*1080) | |
显示区域 | 930.24(H)* 523.26(H) mm | |
像素间距 | 0.4845(W)* 0.4845(H) mm | |
像素排列 | RGB 垂直排列 | |
亮度 | 700 nit | |
对比度 | 3500:1 | |
光学反应时间 | 8 毫秒 (G to G) | |
数据输入 | / | |
电源 | 输入 100~240 VAC, 50~60Hz | |
功耗 | 145 瓦 | |
重量 | 31 公斤 (T.B.D) | |
操作环境 | 限户内 | |
3D 规格 | 视数 | 9 视数 |
3D 技术 | 柱镜 | |
最佳视距 | 3.0~8.0 米 | |
3D图像串扰 | 低于 20% | |
最佳视角 | 120 度 | |
电脑规格 | CPU | Inter Core i5-4200U |
显卡 | nVIDIA GT730,2G VRAM | |
内存 | 4GB | |
硬盘 | Inter 120G SSD | |
音响 | 两颗 | |
输入/输出 | HDMI*1;VGA*1 | |
| USB2.0*2;USB3.0*2 Gigabit Ethernet | |
| Line out*1;Mic in*1 | |
操作系统 | Win7家庭版 | |
播放器规格 | 3D 播放器 | Reality Player 2.0 |
内容格式 | 2D, Multi-Stream, Multi-Tile, 2D+Z/D等 | |
关键可配置项目 | 3D 强度 and 3D原点 |